ҳ

此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe Flash Player

您的位置: 产品中心 > 储气罐 > 碳素钢和低合金钢储气罐(0.8~1.6MP)
碳素钢和低合金钢储气罐(0.8~1.6MP)

 

                      

 

上海申江压力容器有限公司是国家质量技术监督局(原由国家劳动局)核准的D1、D2级(一、二类)压力容器设计、制造单位 是目前国内D1、D2级(一、二类)空分设备(储气罐)最大生产商。能够生产容积0.3m3∼50m3,共100多个规格的 系列化立式储气罐,销售网络普及全国20多个省市的近百家经销商。同时 与全国数十家压缩机厂配套生产 微型空压机用压力容器。除此之外,按用户需求(来图来样)承接其它各种DI.DZ级(一.二类)压力容器的设 计、制造。

 

       碳素钢和低合金钢储气罐(0.8~1.6MPa) 表1
规   格 设计温度℃ 容器总高 容器内径¢ 进气口 出气口 支座 安全阀接口 排污阀接口
容积/工作压力 H1 H2 DN 螺纹式 H3 DN 螺纹式 D d
1 0.3/0.8 110 1594 550 642 50 RP11/2 1242 50 RP11/2 400 20 RP3/4 R1/2
2 0.3/1.0 1594 642 1242
3 0.3/1.3 1598 644 1244
4 0.3/1.6 1598 644 1244
5 0.6/0.8 110 1905 700 680 65 RP11/2 1550 65 RP11/2 490 24 RP3/4 R1/2
6 0.6/1.0 1907 681 1551
7 0.6/1.3 1909 682 1552
8 0.6/1.6 1907 681 1551
9 1.0/0.8 110 2305 800 690 65 RP11/2 1920 65 RP11/2 560 24 RP1 R1/2
10 1.0/1.0 2307 691 1921
11 1.0/1.3 2305 690 1920
12 1.0/1.6 2307 691 1921
13 1.5/0.8 110 2265 1000 760 65 RP2″ 1810 80 RP2″ 700 24 RP1 R1/2
14 1.5/1.0 2265 760 1810
15 1.5/1.3 2267 761 1811
16 1.5/1.6 110 2566 900 753 65 2118 630
17 2.0/0.8 110 2780 1000 760 80 RP2″ 2320 80 RP2″ 700 24 RP11/4 R1/2
18 2.0/1.0 2780 760 2320
19 2.0/1.3 2782 761 2321
20 2.0/1.6 2786 763 2323
21 2.5/0.8 110 3300 1000 760 80   2840 80   700 24 RP11/4 R1/2
22 2.5/1.0 3300 760 2840
23 2.5/1.3 3302 761 2841
24 2.5/1.6 2836 1100 788 80   2348 80   770 24 RP11/4 R1/2
25 3.0/0.8 110 2920 1200 850 100   2410 100   906 24 RP11/2 R3/4
26 3.0/1.0 2922 851 2411
27 3.0/1.3 2926 853 2413
28 3.0/1.6 2926 853 2413
29 4.0/0.8 110 3030 1400 910 100   2470 100   1050 24 RP11/2 R3/4
30 4.0/1.0 3032 911 2471
31 4.0/1.3 3036 913 2473
32 4.0/1.6 3040 915 2475
33 5.0/0.8 110 3700 1400 910 100   2990 100   1050 24 RP2 R3/4
34 5.0/1.0 3702 911 2991
35 5.0/1.3 3726 913 3013
36 5.0/1.6 3730 915 3015

      碳素钢和低合金钢储气罐(0.8~1.6MPa)         表2
规   格 设计温度℃ 容器总高 容器内径¢ 进气口 出气口 支座 安全阀接口 排污阀接口
容积/工作压力 H1 H2 DN H3 DN D d
37 6.0/0.8 110 4330 1400 910 125 3621 125 1050 24 RP2 R3/4
38 6.0/1.0 4332 911 3621
39 6.0/1.3 4346 913 3633
40 6.0/1.6 4350 915 2335
41 8.0/0.8 110 3154 2000 1082 125 2362 150 1500 32 RP2 R1
42 8.0/1.0 3156 1083 2363
43 8.0/1.3 3190 1100 2380
44 8.0/1.6 3194 1102 2382
45 10.0/0.8 110 3754 2000 1082 150 2962 150 1500 32 RP21/2  R1
46 10.0/1.0 3756 1083 2963
47 10.0/1.3 3790 1100 2980
48 10.0/1.6 3794 1102 2982
49 12.5/0.8 110 4345 2200 1082 150 3562 150 1500 32 RP21/2  R1
50 12.5/1.0 4356 1083 3563
51 12.5/1.3 4390 1100 3580
52 12.5/1.6 4394 1102 3580
53 15.0/0.8 110 4531 2200 1208 150 3618 150 1650 32 RP21/2  R1
54 15.0/1.0 4533 1209 3619
55 15.0/1.3 4569 1227 3637
56 15.0/1.6 4573 1229 3639
57 20.0/0.8 110 5246 2400 1348 200 4168 200 1800 32 RP3 R1
58 20.0/1.0 5250 1350 4170
59 20.0/1.3 5254 1352 4172
60 20.0/1.6 5258 1354 4174
61 25.0/0.8 110 6146 2400 1348 200 5068 200 1800 32 RP3 R1
62 25.0/1.0 6150 1350 5070
63 25.0/1.3 6154 1352 5072
64 25.0/1.6 6158 1354 5074
65 30.0/0.8 110 6706 2500 1373 200 5603 200 1875 36 RP3 R1
66 30.0/1.0 6710 1375 5605
67 30.0/1.3 6718 1379 5609
68 30.0/1.6 6722 1381 5611
69 40.0/0.8 110 8886 2500 1373 200 7413 200 1875 36 RP3 R1
70 40.0/1.0 8890 1375 7415
71 40.0/1.3 8898 1379 7419

          不锈钢储气罐(0.8~1.6MPa) 表3
规   格 设计温度℃ 容器总高 容器内径¢ 进气口 出气口 支座 安全阀接口 排污阀接口
容积/工作压力 H1 H2 DN H3 DN D d
1 0.3/0.8 110 1308 600 504 RP11/2  954 RP11/2  420 20 RP3/4 R1/2
2 0.3/1.0 1308 504 954
3 0.3/1.3 1310 505 955
4 0.3/1.6 1310 505 955
5 0.6/0.8 110 2058 600 654 RP11/2  1654 RP11/2  420 20 RP3/4 R1/2
6 0.6/1.0 2058 654 1654
7 0.6/1.3 2060 655 1655
8 0.6/1.6 2060 655 1655
9 1.0/0.8 110 2189 850 722 65 1722 65 595 24 RP1 R1/2
10 1.0/1.0 2191 723 1723
11 1.0/1.3 2193 724 1724
12 1.0/1.6 2197 726 1726
13 1.5/0.8 110 2513 900 734 65 2084 65 630 24 RP1 R1/2
14 1.5/1.0 2515 735 2085
15 1.5/1.3 2517 736 2086
16 1.5/1.6 2521 738 2088
17 2.0/0.8 110 2770 1000 760 80 2310 80 700 24 RP11/4 R1/2
18 2.0/1.0 2772 761 2311
19 2.0/1.3 2776 762 2312
20 2.0/1.6 2778 764 2314
21 3.0/0.8 110 2932 1200 861 80 2361 80 906 24 RP11/2 R3/4
22 3.0/1.0 2934 862 2362
23 3.0/1.3 2936 863 2363
24 3.0/1.6 2950 870 2370
25 4.0/0.8 110 3022 1400 911 100 2411 100 1050 24 RP11/2 R3/4
26 4.0/1.0 3024 912 2412
27 4.0/1.3 3060 930 2430
28 4.0/1.6 3064 932 2432
29 5.0/0.8 110 3522 1400 911 100 2911 100 1050 24 RP2 R3/4
30 5.0/1.0 3524 912 2912
31 5.0/1.3 3560 930 2930
32 5.0/1.6 3564 932 2932
33 6.0/0.8 110 4322 1400 911 100 3311 100 1050 24 RP2 R3/4
34 6.0/1.0 4324 912 3312
35 6.0/1.3 4360 930 3330
36 6.0/1.6 4364 932 3332
37 8.0/0.8 110 3696 1800 1083 100 2883 100 1350 30 RP2 R1
38 8.0/1.0 3698 1084 2884
39 8.0/1.3 3734 1102 2902
40 8.0/1.6 3738 1104 2904
41 10.0/0.8 110 4296 1800 1083 150 3483 150 1350 30 RP21/2 R1
42 10.0/1.0 4298 1084 3484
43 10.0/1.3 4334 1102 3502
44 10.0/1.6 4338 1104 3504

Last
Next
深圳市奔威压缩机制造有限公司版权所有

工厂地址:深圳市龙岗龙岗街道龙新社区兰二路15号
电话:0755-29787303;29738115 传真:0755-83246292
Email: szbenwell@126.com
粤ICP备05050438号
技术支持:西慧网络